根据指数规则,经指数专家委员会审议,中证指数有限公司决定于2019年6月17日调整沪深300、中证100、中证香港100等指数样本股,其中沪深300指数更换19只股票,中证100指数更换4只股票,中证香港100指数更换4只股票。部分指数样本调整名单和备选名单见下表,其他中证指数样本调整名单见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。
沪深300指数样本股调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
000503 | 国新健康 | 000596 | 古井贡酒 |
000792 | *ST盐湖 | 000629 | 攀钢钒钛 |
000826 | 启迪桑德 | 000656 | 金科股份 |
000839 | 中信国安 | 002010 | 传化智联 |
000959 | 首钢股份 | 002410 | 广联达 |
000983 | 西山煤电 | 002739 | 万达电影 |
001965 | 招商公路 | 002938 | 鹏鼎控股 |
002085 | 万丰奥威 | 002939 | 长城证券 |
002450 | *ST康得 | 002945 | 华林证券 |
002572 | 索菲亚 | 300413 | 芒果超媒 |
002797 | 第一创业 | 300498 | 温氏股份 |
600157 | 永泰能源 | 600299 | 安迪苏 |
600518 | ST康美 | 600663 | 陆家嘴 |
600549 | 厦门钨业 | 600733 | 北汽蓝谷 |
600739 | 辽宁成大 | 601162 | fh至尊平台 |
600909 | 华安证券 | 601298 | 青岛港 |
601333 | 广深铁路 | 601319 | 中国人保 |
601611 | 中国核建 | 601577 | 长沙银行 |
601991 | 大唐发电 | 603019 | 中科曙光 |
中证100指数样本股调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
002252 | 上海莱士 | 300498 | 温氏股份 |
002450 | *ST康得 | 600406 | 国电南瑞 |
600518 | ST康美 | 601066 | 中信建投 |
601633 | 长城汽车 | 601319 | 中国人保 |
中证香港100指数样本股调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
0023.HK | 东亚银行 | 3690.HK | 美团点评-W |
1929.HK | 周大福 | 6862.HK | 海底捞 |
3320.HK | 华润医药 | 0241.HK | 阿里健康 |
3799.HK | 达利食品 | 0788.HK | 中国铁塔 |
沪深300指数备选名单: