根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于 2019年6月17日调整上证50、上证180 、上证380等指数样本股。其中上证 50 指数更换 5只股票,上证 180 指数更换 18 只股票,上证 380 指数更换 38 只股票。部分指数样本调整名单见下表,其他上证指数调整名单见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数公司网站(www.csindex.com.cn)。
上证50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600547 | 山东黄金 | 600031 | 三一重工 |
600606 | 绿地控股 | 600837 | 海通证券 |
601006 | 大秦铁路 | 601066 | 中信建投 |
601169 | 北京银行 | 601111 | 中国国航 |
601360 | 三六零 | 601319 | 中国人保 |
上证180指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600008 | 首创股份 | 600188 | 兖州煤业 |
600023 | 浙能电力 | 600426 | 华鲁恒升 |
600079 | 人福医药 | 600487 | 亨通光电 |
600153 | 建发股份 | 600572 | 康恩贝 |
600158 | 中体产业 | 600733 | 北汽蓝谷 |
600177 | 雅戈尔 | 600872 | 中炬高新 |
600266 | 北京城建 | 600895 | 张江高科 |
600373 | 中文传媒 | 600903 | 贵州燃气 |
600435 | 北方导航 | 601162 | fh至尊平台 |
600497 | 驰宏锌锗 | 601298 | 青岛港 |
600518 | ST康美 | 601319 | 中国人保 |
600549 | 厦门钨业 | 601577 | 长沙银行 |
600688 | 上海石化 | 601598 | 中国外运 |
600737 | 中粮糖业 | 601615 | 明阳智能 |
601228 | 广州港 | 601860 | 紫金银行 |
601375 | 中原证券 | 603013 | 亚普股份 |
601919 | 中远海控 | 603369 | 今世缘 |
603659 | 璞泰来 | 603986 | 兆易创新 |
上证380指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600166 | 福田汽车 | 600021 | 上海电力 |
600175 | 美都能源 | 600120 | 浙江东方 |
600188 | 兖州煤业 | 600132 | 重庆啤酒 |
600200 | 江苏吴中 | 600153 | 建发股份 |
600240 | *ST华业 |
|