根据指数规则,经指数专家委员会审议,中证指数有限公司决定于2020年12月14日调整沪深300、中证100、中证红利、中证香港100等指数样本,其中沪深300指数更换26只样本,中证100指数更换10只样本,中证红利指数更换20只样本,中证香港100指数更换11只样本。部分指数样本调整名单和备选名单见下表,其他中证指数样本调整名单见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。
附件:沪深300指数样本调整清单(20201214).xlsx
沪深300指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
000709 | 河钢股份 | 002049 | 紫光国微 |
002466 | 天齐锂业 | 002384 | 东山精密 |
002468 | 申通快递 | 002414 | 高德红外 |
600038 | 中直股份 | 002600 | 领益智造 |
600089 | 特变电工 | 002812 | 恩捷股份 |
600170 | 上海建工 | 002821 | 凯莱英 |
600188 | 兖州煤业 | 300529 | 健帆生物 |
600219 | 南山铝业 | 300676 | 华大基因 |
600221 | 海航控股 | 600150 | 中国船舶 |
600372 | 中航电子 | 600161 | 天坛生物 |
600398 | 海澜之家 | 600584 | 长电科技 |
600516 | 方大炭素 | 600600 | 青岛啤酒 |
600583 | 海油工程 | 600763 | 通策医疗 |
600674 | 川投能源 | 600845 | 宝信软件 |
600867 | 通化东宝 | 600872 | 中炬高新 |
600928 | 西安银行 | 600918 | 中泰证券 |
600968 | 海油发展 | 601696 | 中银证券 |
600977 | 中国电影 | 601872 | 招商轮船 |
601018 | 宁波港 | 601990 | 南京证券 |
601212 | 白银有色 | 603087 | 甘李药业 |
601298 | 青岛港 | 603195 | 公牛集团 |
601828 | 美凯龙 | 603392 | 万泰生物 |
601898 | 中煤能源 | 688008 | 澜起科技 |
601992 | 金隅集团 | 688009 | 中国通号 |
601997 | 贵阳银行 | 688012 | 中微公司 |
603260 | 合盛硅业 | 688036 | 传音控股 |
中证指数有限公司
2020年11月27日