尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 融资状态 | 担保状态 | 担保折算率 |
1 | 159996.SH | 家电ETF | 调入 | 正常 | 仍为86% |
2 | 510360.SH | 广发300 | 调入 | 正常 | 仍为81% |
3 | 512090.SH | MSCI易基 | 调入 | 正常 | 仍为86% |
4 | 512290.SH | 生物医药 | 调入 | 正常 | 仍为90% |
5 | 512520.SH | MSCIETF | 调入 | 正常 | 仍为81% |
6 | 512910.SH | 100ETF | 调入 | 正常 | 仍为86% |
7 | 513090.SH | 香港证券 | 调出 | 正常 | 仍为90% |
8 | 511380.SH | 转债ETF | 调出 | 正常 | 仍为81% |
9 | 159941.SZ | 纳指ETF | 调出 | 正常 | 仍为86% |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年1月12日