尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 融资状态 | 担保状态 | 担保折算率 |
1 | 华媒控股 | 000607.SZ | 调出 | 正常 | 下调为33% |
2 | 启迪环境 | 000826.SZ | 调出 | 正常 | 下调为33% |
3 | 华夏幸福 | 600340.SH | 调出 | 调出 | 下调为0% |
4 | 国新能源 | 600617.SH | 调出 | 正常 | 下调为33% |
5 | 远东股份 | 600869.SH | 调出 | 正常 | 下调为33% |
6 | 二三四五 | 002195.SZ | 调出 | 调出 | 下调为0% |
7 | 宋都股份 | 600077.SH | 调出 | 正常 | 下调为33% |
8 | 有方科技 | 688159.SH | 调出 | 正常 | 下调为20% |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年1月26日