尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 融资状态 | 担保状态 | 担保折算率 |
1 | 森源电气 | 002358.SZ | 调出 | 正常 | 仍为0% |
2 | 豆神教育 | 300010.SZ | 调出 | 正常 | 下调为33% |
3 | 恒信东方 | 300081.SZ | 非标的券 | 正常 | 下调为33% |
4 | 力源信息 | 300184.SZ | 非标的券 | 正常 | 下调为33% |
5 | 三盛教育 | 300282.SZ | 非标的券 | 正常 | 下调为33% |
6 | 厚普股份 | 300471.SZ | 调出 | 正常 | 下调为33% |
7 | 大唐电信 | 600198.SH | 调出 | 调出 | 下调为0% |
8 | 中国电影 | 600977.SH | 调出 | 正常 | 下调为35% |
9 | 德新交运 | 603032.SH | 调出 | 调出 | 下调为0% |
10 | 邦讯技术 | 300312.SZ | 非标的券 | 调出 | 下调为0% |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年1月29日