尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 融资状态 | 担保状态 | 担保折算率 |
1 | 供销大集 | 000564.SZ | 非标的证券 | 调出 | 下调为0% |
2 | 华昌达 | 300278.SZ | 非标的证券 | 调出 | 下调为0% |
3 | 宝德股份 | 300023.SZ | 非标的证券 | 调出 | 下调为0% |
4 | 晓程科技 | 300139.SZ | 调出 | 调出 | 下调为0% |
5 | 华资实业 | 600191.SH | 调出 | 调出 | 下调为0% |
6 | 云南城投 | 600239.SH | 调出 | 调出 | 下调为0% |
7 | 海航基础 | 600515.SH | 调出 | 调出 | 下调为0% |
8 | 丰华股份 | 600615.SH | 非标的证券 | 调出 | 下调为0% |
9 | 绿庭投资 | 600695.SH | 调出 | 调出 | 下调为0% |
10 | 园城黄金 | 600766.SH | 调出 | 调出 | 下调为0% |
11 | 中房股份 | 600890.SH | 非标的证券 | 调出 | 下调为0% |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年2月3日