尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 600777 | 新潮能源 | 调出 | 0.00 | 调出 |
2 | 002618 | 丹邦科技 | 正常 | 33.00 | 调出 |
3 | 300071 | 华谊嘉信 | 调出 | 0.00 | 非标的券 |
4 | 300209 | 天泽信息 | 调出 | 0.00 | 非标的券 |
5 | 300061 | 旗天科技 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
6 | 605366 | 宏柏新材 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
7 | 601218 | 吉鑫科技 | 正常 | 59.00 | 正常 |
8 | 000667 | 美好置业 | 正常 | 59.00 | 正常 |
9 | 600415 | 小商品城 | 正常 | 59.00 | 正常 |
10 | 002668 | 奥马电器 | 正常 | 59.00 | 非标的券 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年3月10日