尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 002058 | 威 尔 泰 | 调出 | 0.00 | 非标的券 |
2 | 600589 | 广东榕泰 | 调出 | 0.00 | 非标的券 |
3 | 600999 | 招商证券 | 正常 | 63.00 | 正常 |
4 | 600661 | 昂立教育 | 调出 | 0.00 | 调出 |
5 | 600649 | 城投控股 | 正常 | 0.00 | 正常 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年3月16日