尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 000050 | 深天马A | 正常 | 63.00 | 正常 |
2 | 000877 | 天山股份 | 正常 | 59.00 | 正常 |
3 | 002331 | 皖通科技 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
4 | 601360 | 三六零 | 正常 | 63.00 | 正常 |
5 | 002235 | 安妮股份 | 正常 | 33.00 | 调出 |
6 | 002231 | 奥维通信 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
7 | 603103 | 横店影视 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年3月17日