尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 300293 | 蓝英装备 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
2 | 002547 | 春兴精工 | 正常 | 33.00 | 调出 |
3 | 300205 | 天喻信息 | 正常 | 33.00 | 调出 |
4 | 300530 | 达志科技 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
5 | 300848 | 美瑞新材 | 正常 | 59.00 | 非标的券 |
6 | 603259 | 药明康德 | 正常 | 63.00 | 正常 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年3月23日