尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 002168 | 惠程科技 | 正常 | 59.00 | 作废 |
2 | 002352 | 顺丰控股 | 正常 | 63.00 | 正常 |
3 | 300238 | 冠昊生物 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
4 | 600521 | 华海药业 | 正常 | 63.00 | 正常 |
5 | 603766 | 隆鑫通用 | 调出 | 0.00 | 调出 |
6 | 000683 | 远兴能源 | 正常 | 33.00 | 调出 |
7 | 002597 | 金禾实业 | 正常 | 59.00 | 正常 |
8 | 002639 | 雪人股份 | 正常 | 33.00 | 调出 |
9 | 300162 | 雷曼光电 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
10 | 601888 | 中国中免 | 正常 | 63.00 | 正常 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年4月15日