尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 002668 | 奥马电器 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
2 | 510210 | 综指ETF | 调入 | 81.00 | 调入 |
3 | 512710 | 军工龙头 | 调入 | 90.00 | 调入 |
4 | 159850 | H股50 | 正常 | 86.00 | 调出 |
5 | 159960 | 恒生国企 | 正常 | 81.00 | 调出 |
6 | 513330 | 恒生互联网ETF | 正常 | 90.00 | 调出 |
7 | 513550 | 港股通50ETF | 正常 | 90.00 | 调出 |
8 | 513900 | 港股通100ETF | 正常 | 86.00 | 调出 |
9 | 002290 | 禾盛新材 | 调入 | 65.00 | 非标的券 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年4月21日