尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 600300 | 维维股份 | 调出 | 0.00 | 调出 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 正常 | 59.00 | 正常 |
3 | 300449 | 汉邦高科 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
4 | 603558 | 健盛集团 | 正常 | 0.00 | 非标的券 |
5 | 000860 | 顺鑫农业 | 正常 | 63.00 | 正常 |
6 | 603196 | 日播时尚 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年4月27日