尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 603377 | 东方时尚 | 调出 | 33.00 | 调出 |
2 | 603680 | 今创集团 | 调出 | 33.00 | 非标的券 |
3 | 603709 | 中源家居 | 调出 | 33.00 | 非标的券 |
4 | 603966 | 法兰泰克 | 调出 | 33.00 | 非标的券 |
5 | 002363 | 隆基机械 | 调出 | 33.00 | 非标的券 |
6 | 002387 | 维信诺 | 调出 | 33.00 | 调出 |
7 | 002464 | *ST众应 | 暂停 | 0.00 | 作废 |
8 | 002965 | 祥鑫科技 | 调出 | 33.00 | 作废 |
9 | 300503 | 昊志机电 | 调出 | 33.00 | 非标的券 |
10 | 601020 | ST华钰 | 暂停 | 0.00 | 作废 |
11 | 603629 | 利通电子 | 调出 | 33.00 | 非标的券 |
12 | 000837.SZ | 秦川机床 | 调入 | 65.00 | 非标的券 |
13 | 600530.SH | 交大昂立 | 调入 | 65.00 | 非标的券 |
14 | 000890.SZ | 法尔胜 | 调入 | 65.00 | 非标的券 |
15 | 600119.SH | 长江投资 | 调入 | 0.00 | 非标的券 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年5月17日