尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 605118 | 力鼎光电 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
2 | 300185 | 通裕重工 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
3 | 300523 | 辰安科技 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
4 | 600552 | 凯盛科技 | 正常 | 33.00 | 正常 |
5 | 688033 | 天宜上佳 | 正常 | 20.00 | 正常 |
6 | 002074 | 国轩高科 | 正常 | 33.00 | 正常 |
7 | 600220 | 江苏阳光 | 调出 | 0.00 | 调出 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年5月18日