尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 000408 | 藏格控股 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
2 | 002240 | 盛新锂能 | 正常 | 0.00 | 调出 |
3 | 300145 | 中金环境 | 正常 | 0.00 | 调出 |
4 | 300020 | 银江股份 | 正常 | 33.00 | 调出 |
5 | 000629 | 攀钢钒钛 | 正常 | 59.00 | 正常 |
6 | 002511 | 中顺洁柔 | 正常 | 59.00 | 正常 |
7 | 600336 | 澳柯玛 | 正常 | 59.00 | 正常 |
8 | 002426 | 胜利精密 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
9 | 603586 | 金麒麟 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
10 | 600448 | 华纺股份 | 正常 | 59.00 | 正常 |
11 | 512690 | 酒ETF | 正常 | 90.00 | 正常 |
12 | 601258 | 庞大集团 | 调入 | 65.00 | 非标的券 |
13 | 600423 | 柳化股份 | 调入 | 65.00 | 非标的券 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年5月21日