尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 000572 | 海马汽车 | 调入 | 0.00 | 非标的券 |
2 | 510150 | 消费ETF | 调出 | 81.00 | 调出 |
3 | 601567 | 三星医疗 | 正常 | 59.00 | 调入 |
4 | 688561 | 奇安信 | 正常 | 0.00 | 调入 |
5 | 000903 | 云内动力 | 调入 | 59.00 | 调入 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年5月28日