根据指数规则,经指数专家委员会审议,中证指数有限公司决定调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本,于2021年6月11日收盘后生效。其中沪深300指数更换25只样本,中证500指数更换50只样本,中证香港100指数更换10只样本。部分指数样本调整名单和备选名单见下表,其他中证指数样本调整名单见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。
附件:指数样本调整名单
沪深300指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
000627 | 天茂集团 | 000800 | 一汽解放 |
000671 | 阳光城 | 300274 | 阳光电源 |
000723 | 美锦能源 | 300450 | 先导智能 |
000961 | 中南建设 | 300558 | 贝达药业 |
002146 | 荣盛发展 | 300595 | 欧普康视 |
002422 | 科伦药业 | 300677 | 英科医疗 |
002958 | 青农商行 | 600079 | 人福医药 |
600004 | 白云机场 | 600132 | 重庆啤酒 |
600027 | 华电国际 | 600143 | 金发科技 |
600066 | 宇通客车 | 600426 | 华鲁恒升 |
600068 | 葛洲坝 | 600521 | 华海药业 |
600177 | 雅戈尔 | 601799 | 星宇股份 |
600208 | 新湖中宝 | 601995 | 中金公司 |
600271 | 航天信息 | 603233 | 大参林 |
600297 | 广汇汽车 | 603338 | 浙江鼎力 |
600369 | 西南证券 | 603517 | 绝味食品 |
600390 | 五矿资本 | 603659 | 璞泰来 |
600487 | 亨通光电 | 603806 | 福斯特 |
600498 | 烽火通信 | 603882 | 金域医学 |
600637 | 东方明珠 | 603939 | 益丰药房 |
600998 | 九州通 | 688111 | 金山办公 |
601117 | 中国化学 | 688126 | 沪硅产业-U |
601198 | 东兴证券 | 688169 | 石头科技 |
601577 | 长沙银行 | 688363 | 华熙生物 |
603156 | 养元饮品 | 688396 | 华润微 |
中证500指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
000008 | 神州高铁 | 000671 | 阳光城 |
000301 | 东方盛虹 | 000723 | 美锦能源 |
000543 | 皖能电力 | 000799 | 酒鬼酒 |
000600 | 建投能源 | 000961 | 中南建设 |
002051 | 中工国际 | 002065 | 东华软件 |
002064 | 华峰化学 | 002127 | 南极电商 |
002093 | 国脉科技 | 002146 | 荣盛发展 |
002217 | 合力泰 | 002180 | 纳思达 |
002503 | 搜于特 | 002422 | 科伦药业 |
002544 | 杰赛科技 | 002439 | 启明星辰 |
002568 | 百润股份 | 002532 | 天山铝业 |
002589 | 瑞康医药 | 002958 | 青农商行 |
002640 | *ST跨境 | 003022 | 联泓新科 |
002791 | 坚朗五金 | 003035 | 南网能源 |
002807 | 江阴银行 | 300037 | 新宙邦 |
002920 | 德赛西威 | 300251 | 光线传媒 |
002941 | 新疆交建 | 300253 | 卫宁健康 |
002957 | 科瑞技术 | 300308 | 中际旭创 |
300012 | 华测检测 | 300383 | 光环新网 |
300134 | 大富科技 | 300741 | 华宝股份 |
300274 | 阳光电源 | 600027 | 华电国际 |
300324 | 旋极信息 | 600066 | 宇通客车 |
300459 | 金科文化 | 600068 | 葛洲坝 |
300496 | 中科创达 | 600095 | 湘财股份 |
300595 | 欧普康视 | 600177 | 雅戈尔 |
600053 | 九鼎投资 | 600208 | 新湖中宝 |
600073 | 上海梅林 | 600271 | 航天信息 |
600079 | 人福医药 | 600369 | 西南证券 |
600132 | 重庆啤酒 | 600377 | 宁沪高速 |
600143 | 金发科技 | 600390 | 五矿资本 |
600273 | 嘉化能源 | 600487 | 亨通光电 |
600277 | 亿利洁能 | 600498 | 烽火通信 |
600291 | *ST西水 | 600536 | 中国软件 |
600338 | 西藏珠峰 | 600637 | 东方明珠 |
600426 | 华鲁恒升 | 600663 | 陆家嘴 |
600545 | 卓郎智能 |
融资融券 |