根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2021年6月11日收盘后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。部分指数样本调整名单和备选名单见下表,其他上证指数调整名单见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数公司网站(www.csindex.com.cn)。
附件:指数样本调整名单
上证50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
601186 | 中国铁建 | 600438 | 通威股份 |
601236 | 红塔证券 | 600809 | 山西汾酒 |
601319 | 中国人保 | 600893 | 航发动力 |
601816 | 京沪高铁 | 601899 | 紫金矿业 |
603160 | 汇顶科技 | 601995 | 中金公司 |
上证180指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600004 | 白云机场 | 600132 | 重庆啤酒 |
600068 | 葛洲坝 | 600426 | 华鲁恒升 |
600115 | 东方航空 | 600511 | 国药股份 |
600155 | 华创阳安 | 600862 | 中航高科 |
600201 | 生物股份 | 600989 | 宝丰能源 |
600208 | 新湖中宝 | 601216 | 君正集团 |
600332 | 白云山 | 601456 | 国联证券 |
600487 | 亨通光电 | 601689 | 拓普集团 |
600637 | 东方明珠 | 601865 | 福莱特 |
600705 | 中航资本 | 601919 | 中远海控 |
600737 | 中粮糖业 | 601966 | 玲珑轮胎 |
600801 | 华新水泥 | 601995 | 中金公司 |
600977 | 中国电影 | 603658 | 安图生物 |
601006 | 大秦铁路 | 603806 | 福斯特 |
601077 | 渝农商行 | 603882 | 金域医学 |
601519 | 大智慧 | 688111 | 金山办公 |
601808 | 中海油服 | 688126 | 沪硅产业-U |
603719 | 良品铺子 | 688169 | 石头科技 |
上证380指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600053 | 九鼎投资 | 600075 | 新疆天业 |
600093 | 易见股份 | 600095 | 湘财股份 |
600132 | 重庆啤酒 | 600316 | 洪都航空 |
600138 | 中青旅 | 600332 | 白云山 |
600180 | 瑞茂通 | 600705 | 中航资本 |
600312 | 平高电气 | 600795 | 国电电力 |
600387 | ST海越 | 600801 | 华新水泥 |
600426 | 华鲁恒升 | 600966 | 博汇纸业 |
600511 | 国药股份 | 601187 | 厦门银行 |
600557 | 康缘药业 | 601611 | 中国核建 |
600622 | 光大嘉宝 | 601686 | 友发集团 |
600626 | 申达股份 | 601808 | 中海油服 |
600675 | 中华企业 | 601866 | 中远海发 |
600681 | 百川能源 | 601908 | 京运通 |
600756 | 浪潮软件 | 601965 | 中国汽研 |
600777 | 新潮能源 | 601998 | 中信银行 |
600828 | 茂业商业 | 603010 | 万盛股份 |
600862 | 中航高科 | 603187 | 海容冷链 |
600897 | 厦门空港 | 603290 | 斯达半导 |
600973 | 宝胜股份 | 603313 | 梦百合 |
600987 | 航民股份 | 603378 | 亚士创能 |
600989 | 宝丰能源 | 603416 | 信捷电气 |
600996 | 贵广网络 | 603565 | 中谷物流 |
601216 | 君正集团 | 603598 | 引力传媒 |
601456 | 国联证券 | 603919 | 金徽酒 |
601588 | 北辰实业 | 603985 | 恒润股份 |
601689 | 拓普集团 | 605009 | 豪悦护理 |
601865 | 福莱特 | 605099 | 共创草坪 |
601966 | 玲珑轮胎 | 605136 | 丽人丽妆 |
603220 | 中贝通信 | 605266 | 健之佳 |
603328 | 依顿电子 | 688026 | 洁特生物 |
603379 | 三美股份 | 688036 | 传音控股 |
603590 | 康辰药业 | 688088 | 虹软科技 |
603658 | 安图生物 | 688166 | 博瑞医药 |
603803 | 瑞斯康达 |
融资融券 |