时间:2021-06-01
根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2021年6月15日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。部分指数样本股调整名单见下表,其他深证指数样本股调整名单参见国证指数网(www.cnindex.com.cn)。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000516 | 国际医学 | 000676 | 智度股份 |
000539 | 粤电力A | 000732 | 泰禾集团 |
000799 | 酒鬼酒 | 000810 | 创维数字 |
000927 | 中国铁物 | 000839 | 中信国安 |
002221 | 东华能源 | 000950 | 重药控股 |
002497 | 雅化集团 | 002035 | 华帝股份 |
002608 | 江苏国信 | 002042 | 华孚时尚 |
002747 | 埃斯顿 | 002051 | 中工国际 |
002756 | 永兴材料 | 002292 | 奥飞娱乐 |
002851 | 麦格米特 | 002640 | *ST跨境 |
002945 | 华林证券 | 002737 | 葵花药业 |
002984 | 森麒麟 | 002807 | 江阴银行 |
003012 | 东鹏控股 | 002941 | 新疆交建 |
300763 | 锦浪科技 | 300010 | 豆神教育 |
300832 | 新产业 | 300036 | 超图软件 |
300841 | 康华生物 | 300078 | 思创医惠 |
300861 | 美畅股份 | 300324 | 旋极信息 |
300866 | 安克创新 | 300339 | 润和软件 |
300869 | 康泰医学 | 300527 | 中船应急 |
300888 | 稳健医疗 | 300634 | 彩讯股份 |
300896 | 爱美客 | 300766 | 每日互动 |
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300725 | 药石科技 | 300010 | 豆神教育 |
300726 | 宏达电子 | 300113 | 顺网科技 |
300751 | 迈为股份 | 300133 | 华策影视 |
300763 | 锦浪科技 | 300166 | 东方国信 |
300832 | 新产业 | 300180 | 华峰超纤 |
300841 | 康华生物 | 300182 | 捷成股份 |
300866 | 安克创新 | 300226 | 上海钢联 |
300869 | 康泰医学 | 300633 | 开立医疗 |
300888 | 稳健医疗 | 300666 | 江丰电子 |
300896 | 爱美客 | 300766 | 每日互动 |
深证100指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
002601 | 龙蟒佰利 | 000783 | 长江证券 |
002821 | 凯莱英 | 002153 | 石基信息 |
300274 | 阳光电源 | 002558 | 巨人网络 |
300450 | 先导智能 | 002939 | 长城证券 |
300896 | 爱美客 | 300136 | 信维通信 |
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2021年6月1日