尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 调整后担保状态 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 002146 | 荣盛发展 | 折算率调整 | 正常 | 35.00 | 调出 |
2 | 002024 | 苏宁易购 | 调出 | 暂停 | 0.00 | 暂停 |
3 | 002411 | 延安必康 | 调出 | 暂停 | 0.00 | 暂停 |
4 | 002519 | 银河电子 | 折算率调整 | 正常 | 33.00 | 非标的券 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 折算率调整 | 正常 | 35.00 | 调出 |
6 | 688006 | 杭可科技 | 折算率调整 | 正常 | 20.00 | 调出 |
7 | 600006 | 东风汽车 | 折算率调整 | 正常 | 59.00 | 正常 |
8 | 688005 | 容百科技 | 折算率调整 | 正常 | 36.00 | 正常 |
9 | 510030 | 价值ETF | 调出 | 暂停 | 72.00 | 非标的券 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年6月18日