尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 调整后担保状态 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 |
1 | 603392 | 万泰生物 | 折算率调整 | 正常 | 67.00 | 非标的券 |
2 | 600132 | 重庆啤酒 | 折算率调整 | 正常 | 63.00 | 调入 |
3 | 600837 | 海通证券 | 折算率调整 | 正常 | 70.00 | 调入 |
4 | 600029 | 南方航空 | - | 正常 | 0.00 | 调入 |
5 | 600115 | 中国东航 | - | 正常 | 0.00 | 调入 |
6 | 601111 | 中国国航 | - | 正常 | 0.00 | 调入 |
7 | 601800 | 中国交建 | 折算率调整 | 正常 | 49.00 | 调入 |
8 | 601933 | 永辉超市 | 折算率调整 | 正常 | 49.00 | 调入 |
注:以上标红部分为此次调整内容。
fh至尊平台股份有限公司
2021年7月7日