发布时间:2022-05-27 来源:上海证券交易所、中证指数有限公司
根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2022年6月10日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。部分指数样本调整名单和备选名单见下表,其他上证指数样本调整名单见附件。
附件:指数样本调整名单
上证50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600000 | 浦发银行 | 600010 | 包钢股份 |
600050 | 中国联通 | 600111 | 北方稀土 |
600547 | 山东黄金 | 600346 | 恒力石化 |
601138 | 工业富联 | 600905 | 三峡能源 |
601336 | 新华保险 | 603799 | 华友钴业 |
上证180指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600029 | 南方航空 | 600085 | 同仁堂 |
600061 | 国投资本 | 600096 | 云天化 |
600118 | 中国卫星 | 600141 | 兴发集团 |
600315 | 上海家化 | 600188 | 兖矿能源 |
600352 | 浙江龙盛 | 600219 | 南山铝业 |
600511 | 国药股份 | 600906 | 财达证券 |
600606 | 绿地控股 | 600941 | 中国移动 |
600621 | 华鑫股份 | 601016 | 节能风电 |
601138 | 工业富联 | 601117 | 中国化学 |
601162 | fh至尊平台 | 601233 | 桐昆股份 |
601216 | 君正集团 | 601615 | 明阳智能 |
601229 | 上海银行 | 601636 | 旗滨集团 |
601236 | 红塔证券 | 603026 | 石大胜华 |
601698 | 中国卫通 | 603290 | 斯达半导 |
601933 | 永辉超市 | 605117 | 德业股份 |
603160 | 汇顶科技 |
融资融券 |