时间:2022-05-30
根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2022年6月13日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。部分指数样本股调整名单见下表,其他深证指数样本股调整名单参见国证指数网(www.cnindex.com.cn)。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000032 | 深桑达A | 000034 | 神州数码 |
000408 | 藏格矿业 | 000046 | 泛海控股 |
000519 | 中兵红箭 | 000158 | 常山北明 |
000636 | 风华高科 | 000717 | 韶钢松山 |
000762 | 西藏矿业 | 000758 | 中色股份 |
000875 | 吉电股份 | 002023 | 海特高新 |
001203 | 大中矿业 | 002024 | ST易购 |
001213 | 中铁特货 | 002038 | 双鹭药业 |
001289 | 龙源电力 | 002217 | 合 力 泰 |
002041 | 登海种业 | 002302 | 西部建设 |
002466 | 天齐锂业 | 002351 | 漫 步 者 |
002487 | 大金重工 | 002440 | 闰土股份 |
002738 | 中矿资源 | 002458 | 益生股份 |
002739 | 万达电影 | 002481 | 双塔食品 |
002906 | 华阳集团 | 002847 | 盐津铺子 |
300034 | 钢研高纳 | 002918 | 蒙娜丽莎 |
300035 | 中科电气 | 002950 | 奥美医疗 |
300363 | 博腾股份 | 300002 | 神州泰岳 |
300672 | 国 科 微 | 300068 | 南都电源 |
300776 | 帝尔激光 | 300085 | 银 之 杰 |
300850 | 新 强 联 | 300133 | 华策影视 |
301029 | 怡 合 达 | 300226 | 上海钢联 |
301047 | 义翘神州 | 300271 | 华宇软件 |
301050 | 雷电微力 | 300348 | 长亮科技 |
301078 | 孩 子 王 | 300616 | 尚品宅配 |
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300363 | 博腾股份 | 300017 | 网宿科技 |
300376 | 易 事 特 | 300024 | 机 器 人 |
300604 | 长川科技 | 300298 | 三诺生物 |
300672 | 国 科 微 | 300369 | 绿盟科技 |
300776 | 帝尔激光 | 300456 |
融资融券 |