尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600249 | 两面针 | 正常 | 0.00 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
2 | 600313 | 农发种业 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 600706 | 曲江文旅 | 正常 | 0.00 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
4 | 600818 | 中路股份 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 688032 | 禾迈股份 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
6 | 688037 | 芯源微 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
7 | 688041 | 海光信息 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
8 | 688585 | 上纬新材 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
9 | 000554 | 泰山石油 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
10 | 000998 | 隆平高科 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
11 | 002044 | 美年健康 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
12 | 002571 | 德力股份 | 正常 | 0.00 | 作废 | 静态市盈率调整 |
13 | 002617 | 露笑科技 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
14 | 002782 | 可立克 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
15 | 002885 | 京泉华 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
16 | 300199 | 翰宇药业 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
17 | 300399 | 天利科技 | 正常 | 0.00 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
18 | 300602 | 飞荣达 | 正常 | 0.00 | 正常 | 静态市盈率调整 |
19 | 300612 | 宣亚国际 | 正常 | 0.00 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
20 | 688110 | 东芯股份 | 正常 | 50.00 | 正常 | 日常调整 |
21 | 300693 | 盛弘股份 | 正常 | 60.00 | 正常 | 日常调整 |
22 | 300781 | 因赛集团 | 正常 | 50.00 | 非融资标的 | 日常调整 |
23 | 688419 | N耐科 | 调入 | 20.00 | 调入 | 新上市 |
24 | 301267 | N华厦 | 调入 | 20.00 | 调入 | 新上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2022年11月7日