尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 301396 | N宏景 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 600751 | 海航科技 | 调入 | 35 | 调入 | 日常调整 |
3 | 301213 | 观想科技 | 调入 | 35 | 调入 | 日常调整 |
4 | 600898 | 国美通讯 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 000638 | 万方发展 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
6 | 000981 | 银亿股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
7 | 002668 | 奥马电器 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
8 | 300013 | 新宁物流 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
9 | 300051 | 三五互联 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
10 | 300795 | 米奥会展 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
11 | 002575 | 群兴玩具 | 调入 | 0 | 暂停 | 日常调整 |
12 | 300859 | 西域旅游 | 调入 | 0 | 暂停 | 日常调整 |
13 | 600515 | 海南机场 | 调入 | 35 | 作废 | 日常调整 |
14 | 600766 | 园城黄金 | 调入 | 0 | 作废 | 日常调整 |
15 | 000980 | 众泰汽车 | 调入 | 0 | 作废 | 日常调整 |
16 | 002640 | 跨境通 | 调入 | 0 | 作废 | 日常调整 |
17 | 600396 | 金山股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
18 | 600421 | 华嵘控股 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
19 | 603991 | 至正股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
20 | 000558 | 莱茵体育 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
21 | 000692 | 惠天热电 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
22 | 000820 | 神雾节能 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
23 | 002679 | 福建金森 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
24 | 002816 | 和科达 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
25 | 300069 | 金利华电 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
26 | 300076 | GQY视讯 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
27 | 300426 |
融资融券 |