尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600609 | 金杯汽车 | 正常 | 60 | 调入 | 日常调整 |
2 | 000957 | 中通客车 | 正常 | 0 | 调入 | 日常调整 |
3 | 601258 | 庞大集团 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
4 | 688385 | 复旦微电 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
5 | 002437 | 誉衡药业 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
6 | 003005 | 竞业达 | 调出 | 60 | 非融资标的 | 日常调整 |
7 | 688362 | N甬矽 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
8 | 301361 | N众智 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
9 | 301277 | N新天地 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
10 | 001338 | N永顺泰 | 调入 | 65 | 非融资标的 | 新上市 |
11 | 159651 | 国开0-3 | 调入 | 80 | 非融资标的 | 新上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2022年11月16日