尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 688376 | N美埃 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 603130 | N云中马 | 调入 | 65 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 301335 | N天元宠 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
4 | 002471 | 中超控股 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
5 | 600739 | 辽宁成大 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
6 | 600208 | 新湖中宝 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
7 | 000753 | 漳州发展 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
8 | 002584 | 西陇科学 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2022年11月18日