尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 688480 | N赛恩斯 | 调入 | 15 | 调入 | 新上市 |
2 | 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 110056 | 亨通转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 赎回调出 |
4 | 300659 | 中孚信息 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 603022 | 新通联 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
6 | 300207 | 欣旺达 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
7 | 600807 | 济南高新 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2022年11月25日