尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 516680 | 建信中证细分有色金属产业主题ETF | 调出 | 非融资标的 | 终止上市 | |
2 | 301311 | N昆船 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 301290 | N东星 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
4 | 159627 | 中证100 | 调入 | 80 | 非融资标的 | 新上市 |
5 | 159680 | 1000指增 | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
6 | 600491 | 龙元建设 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
7 | 603825 | 华扬联众 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
8 | 002217 | 合力泰 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
9 | 601168 | 西部矿业 | 正常 | 60 | 正常 | 日常调整 |
10 | 300532 | 今天国际 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
11 | 300477 | 合纵科技 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
12 | 002412 | 汉森制药 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
13 | 688656 | 浩欧博 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2022年11月30日