根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2022年12月12日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。部分指数样本股调整名单见下表,其他深证指数样本股调整名单参见国证指数网(www.cnindex.com.cn)。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000516 | 国际医学 | 000488 | 晨鸣纸业 |
000810 | 创维数字 | 000671 | 阳 光 城 |
000893 | 亚钾国际 | 000718 | 苏宁环球 |
001227 | 兰州银行 | 002075 | 沙钢股份 |
001308 | 康冠科技 | 002123 | 梦网科技 |
002192 | 融捷股份 | 002174 | 游族网络 |
002472 | 双环传动 | 002233 | 塔牌集团 |
002484 | 江海股份 | 002243 | 力合科创 |
002518 | 科 士 达 | 002332 | 仙琚制药 |
002865 | 钧达股份 | 002382 | 蓝帆医疗 |
003031 | 中瓷电子 | 002387 | 维 信 诺 |
300395 | 菲 利 华 | 002815 | 崇达技术 |
300428 | 立中集团 | 002946 | 新 乳 业 |
300432 | 富临精工 | 003012 | 东鹏控股 |
300438 | 鹏辉能源 | 300166 | 东方国信 |
300487 | 蓝晓科技 | 300188 | 美亚柏科 |
300679 | 电连技术 | 300212 | 易 华 录 |
301035 | 润丰股份 | 300236 | 上海新阳 |
301071 | 力量钻石 | 300315 | 掌趣科技 |
301155 | 海力风电 | 300369 | 绿盟科技 |
301177 | 迪阿股份 | 300379 | 东 方 通 |
301200 | 大族数控 | 300702 | 天宇股份 |
301207 | 华兰疫苗 | 300768 | 迪普科技 |
301219 | 腾远钴业 | 300770 | 新媒股份 |
301236 | 软通动力 | 300783 | 三只松鼠 |
301268 | 铭 利 达 | 300869 | 康泰医学 |
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300034 | 钢研高纳 | 300058 | 蓝色光标 |
300035 | 中科电气 | 300115 | 长盈精密 |
300054 | 鼎龙股份 | 300212 | 易 华 录 |
300118 | 东方日升 | 300476 |
融资融券 |