尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 002109.SZ | 兴化股份 | 正常 | 0.50 | 正常 | 日常调整 |
2 | 002822.SZ | 中装建设 | 正常 | 0.50 | 非融资标的 | 日常调整 |
3 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 正常 | 0.50 | 正常 | 日常调整 |
4 | 688503.SH | N聚和 | 调入 | 20.00 | 调入 | 新上市 |
5 | 688420.SH | N美腾 | 调入 | 20.00 | 调入 | 新上市 |
6 | 508077.SH | 华夏基金华润有巢REIT | 调入 | 30.00 | 非融资标的 | 新上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2022年12月9日