尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600416.SH | 湘电股份 | 正常 | 65 | 正常 | 静态市盈率调整 |
2 | 600522.SH | 中天科技 | 正常 | 35 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 688737.SH | 中自科技 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 002739.SZ | 万达电影 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 300489.SZ | 光智科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
6 | 300521.SZ | 爱司凯 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 正常 | 60 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 300551.SZ | 古鳌科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
9 | 300612.SZ | 宣亚国际 | 正常 | 65 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 300736.SZ | 百邦科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
11 | 301095.SZ | 广立微 | 正常 | 20 | 正常 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2022年12月16日