尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 688368.SH | 晶丰明源 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
2 | 300917.SZ | 特发服务 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
3 | 002524.SZ | 光正眼科 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
4 | 000848.SZ | 承德露露 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
5 | 603613.SH | 国联股份 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
6 | 002551.SZ | 尚荣医疗 | 正常 | 35 | 非融资标的 | 日常调整 |
7 | 300164.SZ | 通源石油 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
8 | 110064.SH | XD建工转 | 调入 | 60 | 非融资标的 | 新上市 |
9 | 113065.SH | 齐鲁转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | 新上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2022年12月20日