尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 301301.SZ | N川宁 | 调入 | 20 | 股票 | 新上市 |
2 | 301255.SZ | N通力 | 调入 | 20 | 股票 | 新上市 |
3 | 180103.SZ | 华夏杭州和达高科产园REIT | 调入 | 30 | 基金 | 新上市 |
4 | 600288.SH | 大恒科技 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
5 | 688565.SH | 力源科技 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
6 | 600857.SH | 宁波中百 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
7 | 688656.SH | 浩欧博 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
8 | 601028.SH | 玉龙股份 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2022年12月27日