尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 588460.SH | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 调入 | 90.00 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 688529.SH | 豪森股份 | 正常 | 50.00 | 正常 | 日常调整 |
3 | 000656.SZ | 金科股份 | 调出 | 0.00 | 暂停 | 日常调整 |
4 | 603110.SH | 东方材料 | 正常 | 50.00 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 002875.SZ | 安奈儿 | 正常 | 0.00 | 非融资标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年1月5日