尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600520.SH | 文一科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
2 | 688041.SH | 海光信息 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 002095.SZ | 生 意 宝 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 002885.SZ | 京泉华 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 300399.SZ | 天利科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
6 | 300521.SZ | 爱司凯 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 300551.SZ | 古鳌科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
9 | 300594.SZ | 朗进科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 300612.SZ | 宣亚国际 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年1月6日