尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 562320.SH | 银华沪深300价值ETF | 调入 | 90 | 基金 | 新上市 |
2 | 513140.SH | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF | 调入 | 90 | 基金 | 新上市 |
3 | 002224.SZ | 三力士 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
4 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 603669.SH | 灵康药业 | 正常 | 35 | 非融资标的 | 日常调整 |
6 | 002002.SZ | 鸿达兴业 | 正常 | 0 | 调入 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年1月12日