尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 159656.SZ | 万家沪深300成长ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 159632.SZ | 华安纳斯达克100ETF | 正常 | 90 | 调出 | 日常调整 |
3 | 159892.SZ | 华夏恒生香港上市生物科技ETF | 正常 | 90 | 调出 | 日常调整 |
4 | 513690.SH | 博时恒生港股通高股息率ETF | 正常 | 90 | 调出 | 日常调整 |
5 | 513770.SH | 华宝中证港股通互联网ETF | 正常 | 90 | 调出 | 日常调整 |
6 | 511010.SH | 国泰上证5年期国债ETF | 正常 | 85 | 调出 | 交易所调整 |
7 | 513030.SH | 华安德国30(DAX)ETF | 正常 | 90 | 调出 | 交易所调整 |
8 | 159631.SZ | 招商中证100ETF | 正常 | 90 | 调出 | 交易所调整 |
9 | 159640.SZ | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 正常 | 90 | 调出 | 交易所调整 |
10 | 159982.SZ | 鹏华中证500ETF | 正常 | 85 | 调出 | 交易所调整 |
11 | 560060.SH | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 正常 | 90 | 调出 | 交易所调整 |
12 | 159885.SZ | 鹏华中证内地低碳经济ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
13 | 159966.SZ | 华夏创业板低波蓝筹ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
14 | 512510.SH | 华泰柏瑞中证500ETF | 正常 | 85 | 调入 | 交易所调整 |
15 | 512950.SH | 华夏央企结构调整ETF | 正常 | 85 | 调入 | 交易所调整 |
16 | 515060.SH | 华夏中证全指房地产ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
17 | 515580.SH | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
18 | 516050.SH | 工银瑞信中证科技龙头ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
19 | 561990.SH | 招商沪深300增强策略ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
20 | 159680.SZ | 招商中证1000增强策略ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
21 | 159875.SZ | 嘉实中证新能源ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
22 | 515230.SH | 国泰中证全指软件ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
23 | 515400.SH | 富国中证大数据产业ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
24 | 515950.SH | 富国中证医药50ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
25 | 516670.SH | 招商中证畜牧养殖ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
26 | 560080.SH | 汇添富中证中药ETF | 正常 | 90 | 调入 | 交易所调整 |
27 |
|