尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600067.SH | 冠城大通 | 正常 | 0 | 调入 | 日常调整 |
2 | 600319.SH | 亚星化学 | 调入 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
3 | 300139.SZ | 晓程科技 | 调入 | 0 | 暂停 | 日常调整 |
4 | 300530.SZ | 达志科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 002670.SZ | 国盛金控 | 调入 | 35 | 调入 | 日常调整 |
6 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 调入 | 0 | 暂停 | 日常调整 |
7 | 003005.SZ | 竞业达 | 调入 | 60 | 非融资标的 | 日常调整 |
8 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
9 | 300269.SZ | 联建光电 | 调入 | 35 | 非融资标的 | 日常调整 |
10 | 600387.SH | 海越能源 | 调入 | 50 | 调入 | 日常调整 |
11 | 000540.SZ | 中天金融 | 暂停 | 0 | 暂停 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年1月20日