尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 603281.SH | N江瀚 | 调入 | 65 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 300555.SZ | 路通视信 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
3 | 002013.SZ | 中航机电 | 调出 | 65 | 调出 | 终止上市 |
4 | 002286.SZ | 保龄宝 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 601099.SH | 太平洋 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
6 | 600217.SH | 中再资环 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
7 | 002231.SZ | 奥维通信 | 正常 | 35 | 非融资标的 | 日常调整 |
8 | 688020.SH | 方邦股份 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
9 | 002582.SZ | 好想你 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
10 | 688701.SH | 卓锦股份 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年1月31日