尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 300268.SZ | 佳沃食品 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
2 | 603030.SH | 全筑股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
3 | 000711.SZ | 京蓝科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
4 | 000697.SZ | 炼石航空 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 600117.SH | 西宁特钢 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
6 | 300709.SZ | 精研科技 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
7 | 300276.SZ | 三丰智能 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
8 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
9 | 600418.SH | 江淮汽车 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
10 | 688701.SH | 卓锦股份 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
11 | 002083.SZ | 孚日股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
12 | 002918.SZ | 蒙娜丽莎 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
13 | 688266.SH | 泽璟制药-U | 正常 | 0 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年2月7日