尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 512920.SH | 新华MSCI中国A股国际ETF | 调出 | 0 | 非融资标的 | 终止上市 |
2 | 508098.SH | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 159652.SZ | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | 新上市 |
4 | 301373.SZ | N凌玮 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
5 | 301260.SZ | N格力博 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
6 | 600620.SH | 天宸股份 | 调入 | 35 | 调入 | 日常调整 |
7 | 688027.SH | 国盾量子 | 调入 | 0 | 暂停 | 日常调整 |
8 | 688272.SH | 富吉瑞 | 调入 | 0 | 暂停 | 日常调整 |
9 | 000558.SZ | 莱茵体育 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
10 | 688081.SH | 兴图新科 | 调入 | 0 | 暂停 | 日常调整 |
11 | 300076.SZ | GQY视讯 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
12 | 600421.SH | 华嵘控股 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
13 | 300426.SZ | 唐德影视 | 调入 | 35 | 非融资标的 | 日常调整 |
14 | 600221.SH | 海航控股 | 调入 | 0 | 调入 | 日常调整 |
15 | 300875.SZ | 捷强装备 | 正常 | 35 | 调入 | 日常调整 |
16 | 002168.SZ | 惠程科技 | 正常 | 0 | 调入 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年2月8日