尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 513560.SH | 兴银中证港股通科技ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 159666.SZ | 华夏中证全指运输ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 510100.SH | SZ50ETF | 调入 | 90 | 调入 | 基金拆分结束 |
4 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 调入 | 30 | 调入 | 交易所调整 |
5 | 830946.BJ | 森萱医药 | 调入 | 30 | 调入 | 交易所调整 |
6 | 831152.BJ | 昆工科技 | 调入 | 10 | 调入 | 交易所调整 |
7 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 调入 | 10 | 调入 | 交易所调整 |
8 | 430047.BJ | 诺思兰德 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 交易所调整 |
9 | 430090.BJ | 同辉信息 | 调入 | 20 | 非融资标的 | 交易所调整 |
10 | 430139.BJ | 华岭股份 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
11 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
12 | 430425.BJ | 乐创技术 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
13 | 430476.BJ | 海能技术 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
14 | 430685.BJ | 新芝生物 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
15 | 430718.BJ | 合肥高科 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
16 | 830799.BJ | 艾融软件 | 调入 | 20 | 非融资标的 | 交易所调整 |
17 | 830879.BJ | 基康仪器 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
18 | 831010.BJ | 凯添燃气 | 调入 | 20 | 非融资标的 | 交易所调整 |
19 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
20 | 831195.BJ | 三祥科技 | 调入 | 20 | 非融资标的 | 交易所调整 |
21 | 831445.BJ | 龙竹科技 | 调入 | 20 | 非融资标的 | 交易所调整 |
22 | 831526.BJ | 凯华材料 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
23 | 831641.BJ | 格利尔 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
24 | 831832.BJ | 科达自控 | 调入 | 20 | 非融资标的 | 交易所调整 |
25 | 831855.BJ | 浙江大农 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 交易所调整 |
26 | 832023.BJ | 田野股份 | 调入 | 20 | 非融资标的 | 交易所调整 |
27 | 832110.BJ |
融资融券 |