尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600520.SH | 文一科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
2 | 603042.SH | 华脉科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 688091.SH | 上海谊众 | 正常 | 65 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 688410.SH | 山外山 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 002096.SZ | 南岭民爆 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
6 | 002616.SZ | 长青集团 | 正常 | 60 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 300153.SZ | 科泰电源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 300688.SZ | 创业黑马 | 正常 | 65 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
9 | 300708.SZ | 聚灿光电 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 301095.SZ | 广立微 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年3月3日