尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 603153.SH | N建科 | 调入 | 65 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 001368.SZ | N通达 | 调入 | 65 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 563030.SH | 易方达中证500增强策略ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
4 | 560860.SH | 万家中证工业有色金属主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
5 | 159689.SZ | 南方中证主要消费ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | 新上市 |
6 | 159657.SZ | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | 新上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年3月13日