尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600732.SH | 爱旭股份 | 正常 | 50 | 正常 | 静态市盈率调整 |
2 | 600800.SH | 渤海化学 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 600973.SH | 宝胜股份 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 603335.SH | 迪生力 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 603595.SH | 东尼电子 | 正常 | 60 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
6 | 688348.SH | 昱能科技 | 正常 | 65 | 正常 | 静态市盈率调整 |
7 | 688410.SH | 山外山 | 正常 | 30 | 正常 | 静态市盈率调整 |
8 | 002379.SZ | 宏创控股 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
9 | 002514.SZ | 宝馨科技 | 正常 | 35 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 002571.SZ | 德力股份 | 正常 | 60 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
11 | 002865.SZ | 钧达股份 | 正常 | 65 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
12 | 002912.SZ | 中新赛克 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
13 | 300281.SZ | 金明精机 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
14 | 300624.SZ | 万兴科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
15 | 300688.SZ | 创业黑马 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
16 | 300719.SZ | 安达维尔 | 正常 | 60 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
17 | 833575.BJ | 康乐卫士 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年3月17日