尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 513110.SH | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF | 调入 | 90 | 基金 | 新上市 |
2 | 301378.SZ | N通达海 | 调入 | 20 | 股票 | 新上市 |
3 | 301246.SZ | N宏源 | 调入 | 20 | 股票 | 新上市 |
4 | 000788.SZ | 北大医药 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 603606.SH | 东方电缆 | 正常 | 60 | 正常 | 日常调整 |
6 | 600277.SH | 亿利洁能 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
7 | 688199.SH | 久日新材 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年3月20日