尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600168.SH | 武汉控股 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
2 | 600310.SH | 桂东电力 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 600313.SH | 农发种业 | 正常 | 65 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 600408.SH | 安泰集团 | 正常 | 0 | 作废 | 静态市盈率调整 |
5 | 600410.SH | 华胜天成 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
6 | 600605.SH | 汇通能源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 600688.SH | 上海石化 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
8 | 600727.SH | 鲁北化工 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
9 | 600855.SH | 航天长峰 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
10 | 600872.SH | 中炬高新 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
11 | 600892.SH | 大晟文化 | 正常 | 60 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
12 | 601588.SH | 北辰实业 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
13 | 601595.SH | 上海电影 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
14 | 688336.SH | 三生国健 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
15 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
16 | 000608.SZ | 阳光股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
17 | 000782.SZ | 美达股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
18 | 002162.SZ | 悦心健康 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
19 | 002207.SZ | 准油股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
20 | 002421.SZ | 达实智能 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
21 | 002703.SZ | 浙江世宝 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
22 | 300153.SZ | 科泰电源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
23 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
24 | 300561.SZ | 汇金科技 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
25 | 300598.SZ | 诚迈科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
26 | 300713.SZ | 英可瑞 |
融资融券 |